Esta vez hablamos de un duelo dentro del sistema operativo de Microsoft, en la tabla tenemos el Nokia Lumia 920, HTC 8X y el Samsung ATIV S. Como veremos algunas de las especificaciones son idénticas y es que se diferencian por pequeñas características como la tecnología PureView para la cámara del Nokia, Beats Audio de HTC y la gran pantalla que lleva Samsung. Aquí tenéis las especificaciones y el precio oficial de alguno de ellos con el que saldrán al mercado libre.
Nokia Lumia 920 | HTC 8X | Samsung ATIV S | |
---|---|---|---|
Pantalla | 4,5” pulgadas | 4,3” pulgadas | 4,8” pulgadas |
Resolución | HD+ 1280 x 768p (~332ppi) | HD 1280 x 720p (~341ppi) | HD 1280 x 720p (~306ppi) |
Tecnología de pantalla | PureMotion HD+ IPS LCD ClearBlack | Super LCD 2 | Super AMOLED HD |
Dimensiones | 130,3 x 70,8 x 10,7 mm | 132,35 x 66,2 x 10,12 mm | 136,6 x 70,6 x 8,6 mm |
Peso | 185 g | 130 g | 135 g |
Cámara | 8,7 Mpx PureView y flash dual LED, vídeo a 1080p, 30 fps | 8 Mpx y flash LED, vídeo a 1080p, 30 fps | 8 Mpx y flash LED, vídeo a 1080p, 30 fps |
Cámara Secundaria | 1,3 megapixeles, vídeo a 720p | 2,1 megapixeles, vídeo a 1080p | 1,9 megapixeles, vídeo a 720p |
Procesador | Snapdragon S4 a 1,5 GHz | Snapdragon S4 a 1,5 GHz | Snapdragon S4 a 1,5 GHz |
RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Almacenamiento interno | 32 GB sin posibilidad de aumentarla mediante MicroSD | 16 GB sin posibilidad de aumentarla mediante MicroSD | 16 GB y 32 GB con posibilidad de aumentarla mediante MicroSD |
WiFi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | 4.0 | 2.1+EDR | 3,0 |
NFC | Sí | Sí | Sí |
Prestación especial | Carga inalámbrica por tecnología Qi, acelerómetro, brújula digital y giroscopio | Beats Audio, acelerómetro, brújula digital y giroscopio | acelerómetro, brújula digital y giroscopio |
SIM | Micro-SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Batería | 2.000 mAh | 1.800 mAh | 2.300 mAh |
Colores | Amarillo, Rojo, Blanco, Gris y Negro | Azul/Morado, Negro, Amarillo/Verdoso y Rojo | Gris |
Precio, libre | — | 599€ | — |
El Nokia Lumia 920 me sigue pareciendo la mejor opción y no por sus especificaciones, debido a que en los tres terminales podríamos decir que son calcadas. Vemos que los tres dispositivos llevan mismo procesador, RAM, etc., y vemos que el Nokia se diferencia por aplicaciones propias que monta en sus dispositivos como Nokia Mapas, Nokia Conducir y así un par de aplicaciones exclusivas. Esta vez tendré que decir que HTC 8X también tiene buenos puntos a su favor, y no solo por tener la tecnología de sonido Beats Audio sino que su cámara frontal podrá grabar vídeos FullHD a 1080p.