Una pequeña comparativa entre los tres smartphone del momento que ya están o estarán a punto de salir a la venta, cada uno de ellos se diferencia por pequeños detalles pero que por ende son prácticamente la gama alta de sus respectivas plataformas. Aunque sean pocas las diferencias entre un dispositivo y otro, estos pequeños detalles son los que al final nos hacen decantarnos a favor de uno o de otro, aquí tenéis las especificación de cada terminal.
Nokia Lumia 920 | iPhone 5 | Samsung Galaxy S III | |
---|---|---|---|
Pantalla | 4,5” pulgadas | 4” pulgadas | 4,8” pulgadas |
Resolución | HD+ 1280 x 768p (~332ppi) | Retina Display 1136 x 640p (~326ppi) | HD 1280 x 720p (~306ppi) |
Tecnología de pantalla | PureMotion HD+ IPS LCD ClearBlack | IPS | Super AMOLED HD |
Dimensiones | 130,3 x 70,8 x 10,7 mm | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm | 136,6 x 70,6 x 8,6 mm |
Peso | 185 g | 112 g | 133 g |
Cámara | 8,7 Mpx PureView y flash dual LED, vídeo a 1080p | 8 Mpx y flash LED, vídeo a 1080p | 8 Mpx y flash LED, vídeo a 1080p |
Cámara Secundaria | 1,3 megapixeles, vídeo a 720p | 1,2 megapixeles, vídeo a 720p | 1,9 megapixeles, vídeo a 720p |
Procesador | Snapdragon S4 a 1,5 GHz | A6 | Exynos 4 quad-core de 1.4 GHz |
RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Almacenamiento interno | 32 GB sin posibilidad de aumentarla mediante MicroSD | 16 GB, 32 GB y 64 GB sin posibilidad de aumentarla mediante MicroSD | 16 GB y 32 GB con posibilidad de aumentarla mediante MicroSD hasta 64 GB |
WiFi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
NFC | Sí | No | Sí |
Prestación especial | Carga inalámbrica por tecnología Qi, acelerómetro, brújula digital y giroscopio | acelerómetro, brújula digital y giroscopio | acelerómetro, brújula digital y giroscopio |
SIM | Micro-SIM | nano-SIM | Micro-SIM |
Batería y duración | 2.000 mAh, 17h (2G), 10h (3G), tiempo de reposo 400 horas | — mAh, — h (2G), 8h (3G), tiempo de reposo 225 horas | 2.100 mAh, 21,6h (2G), 11,6h (3G), tiempo de reposo 790 horas |
Colores | Amarillo, Rojo, Blanco, Gris y Negro | Negro grafito y Blanco plata | Blanco y Azul |
Sistema Operativo | Windows Phone 8 | iOS 6 | Android ICS 4.0 actualizable a JB 4.1 |
Para mi no hay un claro vencedor pero si se cual de ellos sería mi el elegido como terminal principal o destacaría por encima de sus rivales, es el Nokia Lumia 920 y os daré mi opinión personal por la cual me he decantado por este dispositivo. En primer lugar tiene uno de los mejores procesadores de doble núcleo, sino el que mejor rendimiento da y sabiendo lo fluido que es Windows Phone ahora unido a un procesador como este estoy seguro de que por lo menos tendrá un rendimiento a la par que su competencia. Tiene una pantalla que realmente pinta espectacular y hablo más allá de sus 332 ppi, buena memoria interna, todo esto junto a lo que por lo menos parece una muy buena cámara y además detalles como la carga inalámbrica me hacen decantarme por este smartphone. Aunque también a mi ver tienen fallos o puntos negativos como puede ser el peso, aunque esto lo solventa por otra parte con lo que parece una muy buena construción y unos materiales de primera calidad.
¿Y vosotros con qué terminal os quedaríais? ¿Cuál es vuestro preferido?