Nokia ha presentado su nuevo Lumia 1520, un nuevo terminal que desde hoy mismo va a tener una dura competencia como lo son el HTC One Max, Samsung Galaxy Note 3, el LG G2 entre otros. Sin duda alguna cada marca se esfuerza al máximo por ofrecer cada vez modelos más competitivos, tanto en diseño, prestaciones de la cámara, pantalla, aplicaciones exclusivas. Veamos a ver cómo se defiende el recién Nokia Lumia 1520 con la competencia.
Modelo | Pantalla | Protección pantalla | Resolución | Tecnología de pantalla |
---|---|---|---|---|
Nokia Lumia 1520 | 6″ pulgadas | Corning Gorilla Glass 2 | 1920 x 1080p 368 ppi | ClearBlack, IPS LCD |
Samsung Galaxy Note 3 | 5,7″ pulgadas | Corning Gorilla Glass 3 | 1920 x 1080p 386 ppi | Full HD Super AMOLED |
Samsung Galaxy S4 | 5″ pulgadas | Corning Gorilla Glass 3 | 1920 x 1080p 441 ppi | FULL HD Super AMOLED |
Samsung Galaxy Mega 6.3 | 6,3″ pulgadas | Corning Gorilla Glass 3 | 1280 x 720p 233 ppi | Super Clear LCD |
HTC One Max | 5,9″ pulgadas | Corning Gorilla Glass 3 | 1920 x 1080p 367 ppi | Super Clear LCD 3 |
LG Optimus G Pro | 5,5″ pulgadas | Corning Gorilla Glass 3 | 1920 x 1080p 401 ppi | Full HD IPS LCD |
LG G2 | 5,2″ pulgadas | Corning Gorilla Glass 3 | 1920 x 1080p 423 ppi | Full HD IPS LCD |
Modelo | Dimensiones | Peso | Cámara | Cámara secundaria |
---|---|---|---|---|
Nokia Lumia 1520 | 152 x 81 x 8,7 mm | 209 g | 20 Megapíxeles Pureview, flash dual LED, 6 lentes Carl Zeiss | 1,2 Megapíxeles, vídeo a 720p |
Samsung Galaxy Note 3 | 151,2 x 79,2 x 8,3 mm | 168 g | 13 Megapíxeles, flash power HCRI LED | 2 Megapíxeles, vídeo a 1080p |
Samsung Galaxy S4 | 136,6 x 69,8 x 7,9 mm | 130 g | 13 Megapíxeles, flash LED | 2 Megapíxeles, vídeo a 1080p |
Samsung Galaxy Mega 6.3 | 167,6 x 88 x 8 mm | 199 g | 8 Megapíxeles, flash LED | 1,9 Megapíxeles, vídeo a 720p |
HTC One Max | 164,5 x 82,5 x 10,29 mm | 217 g | HTC UltraPixel, flash LED | 2,1 Megapíxeles, video a 1080p |
LG Optimus G Pro | 150,2 x 76,1 x 9,4 mm | 174 g | 13 Megapíxeles, flash LED | 2,1 Megapíxeles, video a 1080p |
LG G2 | 138.5 x 70.9 x 8.9mm | 143 g | 13 Megapíxeles, flash LED | 2,1 Megapíxeles, video a 1080p |
Modelo | Procesador | RAM | Almacenamiento interno | Wi-Fi |
---|---|---|---|---|
Nokia Lumia 1520 | Qualcomm Snapdragon 800 cuatro núcleos a 2,2 GHz | 2 GB | 32 GB posibilidad de aumentar mediante MicroSD hasta 64 GB | 802.11 a/b/g/n/ac |
Samsung Galaxy Note 3 | Qualcomm Snapdragon 800 cuatro núcleos a 2,3 GHz | 3 GB | 32 GB posibilidad de aumentar mediante MicroSD hasta 64 GB | 802.11a/b/g/n/ac |
Samsung Galaxy S4 | Qualcomm Snapdragon 600 cuatro núcleos a 1,9 GHz | 2 GB | 16 GB posibilidad de aumentar mediante MicroSD hasta 64 GB | 802.11a/b/g/n/ac |
Samsung Galaxy Mega 6.3 | Samsung Exynos 5250 doble núcleo a 1,7 GHz | 1.5 GB | 8 GB. MicroSD 4 GB incluida. Posibilidad de aumentar mediante MicroSD hasta 64 GB | 802.11 b/g/n/ac |
HTC One Max | Qualcomm Snapdragon 600 cuatro núcleos a 1,7 GHz | 2 GB | 16 GB / 32 GB posibilidad de aumentar mediante MicroSD hasta 64 GB | 802.11 a/ac/b/g/n |
LG Optimus G Pro | Qualcomm Snapdragon 600 cuatro núcleos a 1,7 GHz | 2 GB | 16 GB | 802.11 a/b/g/n |
LG G2 | Qualcomm Snapdragon 800 cuatro núcleos a 2,2 GHz | 2 GB | 16 GB / 32 GB | 802.11 a/b/g/n |
Modelo | Bluetooth/NFC | SIM | Batería y duración | Colores | Sistema Operativo |
---|---|---|---|---|---|
Nokia Lumia 1520 | 4.0/Sí | Nano-SIM | 3400 mAh. Tiempo máximo en conversación (3G) 25,1 h. Tiempo en espera hasta 32 días. | Blanco, negro, amarillo y rojo | Windows Phone GDR3 |
Samsung Galaxy Note 3 | 4.0/Sí | Micro-SIM | 3200 mAh. Tiempo en conversación (3G) hasta 21 h.Tiempo en espera (3G) hasta 420 h | Blanco, negro y rosa | Android Jelly Bean 4.3 |
Samsung Galaxy S4 | 4.0/Sí | Micro-SIM | 2600 mAh. Tiempo en conversación (3G) 17 h. Tiempo en espera (3G) hasta 350 h | Blanco y negro | Android Jelly Bean 4.2.2 |
Samsung Galaxy Mega 6.3 | 4.0/Sí | Micro-SIM | 3200 mAh. Tiempo en conversación en (3G) 17 h. Tiempo en espera (3G) 420 h | Negro | Android Jelly Bean 4.2 |
HTC One Max | 4.0/Sí | Micro-SIM | 3300 mAh. Tiempo en conversación hasta 28 horas en CDMA. Tiempo en espera hasta 393 horas en CDMA. | Gris aluminio | Android con HTC Sense. HTC BlinkFeed. Jelly Bean |
LG Optimus G Pro | 4.0/Sí | Micro-SIM | 3140 mAh | Negro | Android Jelly Bean 4.1.2 |
LG G2 | 4.0/Sí | Micro-SIM | 3000 mAh | Negro y blanco | Android Jelly Bean 4.2.2 |
Una comparativa muy disputada donde si solo nos fijamos en características todos los smartphones están a un gran nivel, quedándose fuera por especificaciones el Samsung Galaxy Mega 6.3 que no cuenta con pantalla de resolución Full HD y su procesador es el más modesto de la comparativa.
Todos los terminales cuentan con pantallas de 5 o más pulgadas lo que les confiere unas grandes dimensiones, destaca el recién llegado Nokia Lumia 1520, el HTC One Max y el Samsung Galaxy Mega 6.3.
La tecnología de pantalla vemos que Nokia vuelve a decantarse por IPS LCD y Samsung sigue apostando por su tecnología AMOLED, mientras que HTC con su Super LCD3 y LG con su panel IPS, aquí el Samsung Galaxy Mega 6.3 vuelve a estar por debajo que sus rivales debido a su panel LCD, son diferentes tecnologías que al final la decisión la tenemos nosotros sobre cual nos puede parecer mejor para nuestra vista.
En el apartado de procesador vemos como se nota el recién llegado del Nokia Lumia 1520 con su procesador Qualcomm 800, igualado por el LG G2 y el Samsung Galaxy Note 3. El recién llegado HTC One Max se conforma con el Qualcomm 600 al igual que el Samsung Galaxy S4 y el LG Optimus G Pro, quedando descolgado del grupo el Samsung Galaxy Mega 6.3. Algo que ocurre con la memoria RAM, donde todos cuentan con 2 GB a excecpción del Samsung Galaxy Note 3 que cuenta con 3 GB y el Samsung Galaxy Mega 6.3 con 1.5 GB.
El apartado de cámara es quizá donde más valor le damos a la hora de comprarnos un móvil. Obtenemos diferencias considerables y cada fabricante apuesta por un tipo de tecnología distinto. HTC One Max sigue apostando por su tecnología ultrapixel como ya hiciera con su HTC One. LG y Samsung con sus cámaras de 13 Mpx también han mejorado, pero creemos que el Nokia Lumia 1520 está un paso por delante en esta comparativa, debido en gran parte a un sensor mayor, la óptica Carl Zeiss, las 6 lentes, la fantástica tecnología PureView y el flash LED dual. Una vez más el Samsung Galaxy Mega 6.3 queda descolgado con solo 8 Mpx.
Sin duda alguna es difícil decidirse por uno en concreto, todos son buenos terminales con lo mejor que sabe ofrecer cada fabricante. El único terminal con Windows Phone es el Nokia Lumia 1520, mientras que el resto llevan Android.
El Nokia Lumia 1520 es un móvil completo y avanzado, su cámara es más que probable que vuelva a convertirse en todo un referente en el segmento además de contar con aplicaciones exclusivas como la presentada Storyteller. HTC por su parte tiene un diseño muy cuidado y minimalista y viene con la buena calidad de sonido Beats Audio.
Samsung ofrece varias propuestas dentro de su gama alta teniendo al ya veterano Samsung Galaxy S4 y al nuevo Note 3. Ambos cuentan con buenas pantallas y software propio.
LG se ha esforzado mucho con su LG G2 donde vemos que tiene un diseño parecido al Nexus 4, donde su pantalla, al igual que en la del Optimus G Pro, harán las delicias de la gente defensora de la tecnología IPS LCD. Y el último de la comparativa es el Samsung Galaxy Mega 6.3 debido a que falla en diferentes apartados como cámara, resolución de pantalla y procesador frente a la dura competencia.
¿Por cuál os decantaríais? ¿Será alguno de estos vuestro próximo smartphone?