Hoy Samsung anunció su Galaxy K zoom con Android 4.4.2, un teléfono que está totalmente enfocado a la fotografía. Nosotros hemos hecho una comparativa con el Nokia Lumia 1020, el dispositivo con Windows Phone 8 que tiene la mejor cámara actualmente. Por ahora no se sabe la disponibilidad ni precio del terminal de Samsung, aunque desde la conocida web SamMobile dicen que saldrá el 21 de mayo a un precio de 499 euros.
Esperamos que dentro de poco se puedan ver fotos hechas con el Galaxy K zoom para poder compararlas con las del Lumia 1020. Ambos dispositivos están pensados mayormente para aquellas personas que suelen hacer muchas fotos y buscan calidad.
Nokia Lumia 1020 | Samsung Galaxy K | |
Pantalla | Pantalla AMOLED de 4,5 pulgadas, resolución 1280 x 768, 334 ppi, Gorilla Glass 3, PureMotion HD+, ClearBlack display | Pantalla Super AMOLED de 4,8 pulgadas, resolución 1280 x 720, 306 ppi, Gorilla Glass 3 |
Procesador | Qualcomm Snapdragon S4 de doble núcleo a 1,5 Ghz, GPU Adreno 225 | Exynos 5 de 6 núcleos, 4 núcleos Cortex A7 a 1,3 Ghz y 2 núcleos Cortex A15 a 1,7 Ghz, GPU Mali-T624 |
Memoria | 2 GB de memoria RAM, 32/64 GB de almacenamiento interno, no tiene ranura para microSD | 2 GB de memoria RAM, 8 GB de almacenamiento interno, soporta tarjetas microSD de hasta 64 GB |
Cámara | 41 megapíxeles (38 megapíxeles efectivos, 7152 x 5368), óptica Carl Zeiss de 6 lentes, estabilizador óptico, enfoque manual/automático, flash Xenon y LED, tamaño del sensor 1/1,5 pulgadas, apertura de la cámara f/2.2, distancia focal 26 mm, enfoque mínimo 15 cm, zoom de 3 aumentos de alta resolución, PureView, cámara frontal de 1,2 megapíxeles, grabación de vídeo a 1080p y 30 fps | 20,7 megapíxeles (5248 х 3936), tamaño del sensor 1/2,3 pulgadas BSI CMOS zoom x10 ópticos, rango en el que se mueve la lente 24-240 mm, apertura F3. 1-6.3, flash Xenon asistido por uno de LED, estabilizador óptico, cámara frontal de 2 megapíxeles, grabación de vídeo 1080p a 60 fps |
Conexiónes | Wi-FI 802.11 a/b/g/n, NFC, Bluetooth 4.0 LE, 3G/4G LTE | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n de doble banda, NFC, Bluetooth 4.0 LE, 3G/4G LTE |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, proximidad, barómetro, magnetómetro, brújula | Acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
GPS | GPS + GLONASS | GPS + GLONASS |
Batería | 2.000 mAh | 2.430 mAh |
Dimensiones y peso | 130,4 x 71,4 x 10,4 mm, 158 gramos | 137,5 x 70,8 x 16,6 mm (20,2 mm en la zona más gruesa), 200 gramos |
Sin duda son dos de los mejores terminales si buscamos un teléfono con una cámara que haga muy buenas fotos. Quizás el Samsung Galaxy K zoom sea más incómodo de llevar, el Lumia 1020 parece mejor opción a la hora de llevarlo en el bolsillo del pantalón.
¿Que os parece el Samsung Galaxy K zoom? ¿Con cuál os quedaríais de estos dos terminales?