El Lumia 730 es un teléfono de Microsoft de gama media, en esta comparativa veremos que otros teléfonos podemos comprar por un precio similar, también que diferencias hay a nivel de hardware entre ellos. Realmente hay muchos más modelos para elegir, pero en general son muy parecidos. El dispositivo de Sony lleva en su interior el mismo procesador del Lumia 730, sin embargo el bq Aquaris E5 FHD lleva un MediaTek.
Hemos optado por elegir el bq Aquaris E5 FHD y el Sony Xperia M2, veremos si el Lumia 730 da la talla y que ofrece para lo que cuesta. En la tabla pondremos las especificaciones más relevantes. Se puede ver como Microsoft pone especial dedicación en la cámara, si bien es la que menos megapíxeles tiene, estamos seguros que en calidad será la mejor.
Características | Lumia 730/735 | bq Aquaris E5 FHD | Sony Xperia M2 |
Sistema operativo | Windows Phone 8.1 Update 1 con Lumia Denim | Android 4.4 | Android 4.4 |
Pantalla | 4,7 pulgadas y resolución 1280 × 720, ClearBlack, OLED, Corning Gorilla Glass 3. 316 ppi | 5 pulgadas y resolución 1920 x 1080, IPS, protección Dragontrail, 440 ppi | 4,8 pulgadas y resolución 960 x 540, TFT |
Procesador y GPU | Qualcomm Snapdragon 400 de 4 núcleos a 1,2 GHz. GPU Adreno 305 | MediaTek de 8 núcleos de hasta 2 GHz. GPU Mali 450 | Qualcomm Snapdragon 400 de 4 núcleos a 1,2 GHz. GPU Adreno 305 |
Memoria RAM | 1 GB | 2 GB | 1 GB |
Almacenamiento interno | 8 GB. Ranura para tarjetas microSD hasta 128 GB | 16 GB. Ranura para tarjetas microSD hasta 32 GB | 8 GB. Ranura para tarjetas microSD hasta 32 GB |
Cámaras | Trasera de 6,7 megapíxeles. Enfoque automático, zoom digital x4, óptica ZEISS, tamaño del sensor 1/3,4 pulgadas, número f/apertura de la cámara f/1.9. Graba vídeo a 1080p y 30 fps. Delantera de 5 megapíxeles. Flash LED. | Trasera de 13 megapíxeles con apertura f2.2. Frontal de 5 megapíxeles y apertura f2.4. Graba vídeo a 1080p y 30 fps. Flash LED | Trasera de 8 megapíxeles, zoom digital x4, grabación 1080p y 30 fps. Delantera VGA. Flash LED |
Conectividad | Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, 3G/4G, jack 3,5 mm para auriculares, radio FM, radio FM, NFC, micro-USB 2.0 | Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, 3G, jack 3,5 mm para auriculares, MHL, Micro-USB 2.0, USB On-the-go | Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, 3G/4G, jack 3,5 mm para auriculares, radio FM, micro-USB 2.0, USB On-the-go |
Batería | 2220 mAh | 2500 mAh | 2330 mAh |
Dimensiones | 134,7 mm x 68,5 mm x 8,9 mm | 142 mm x 71 mm x 8,65 mm | 139,6 mm x 71,1 mm x 8,6 mm |
Peso | 134,3 gramos | 134 gramos | 143 gramos |
Precio | Lumia 730, 199 euros sin impuestos (unos 240 con impuestos). Lumia 735, cuesta 219 euros sin impuestos (unos 265 euros con impuestos) | 249,90 euros con impuestos | 269 euros con impuestos |
En los tres modelos la batería es prácticamente de la misma capacidad, el peso también es muy parecido. Otro aspecto a tener en cuenta es el soporte, el Lumia 730 seguro supera a sus rivales, Sony suele dejar de actualizar rápidamente sus dispositivos de gama media y baja. En el caso del bq Aquaris E5 FHD es difícil saber si actualizarán a la nueva versión de Android, bq depende de MediaTek.
Hay otro smartphone que por precio podría estar en la comparativa, el OnePlus One de 16 GB, tiene un precio de 269 euros con impuestos incluidos, pero en general estaría en otro nivel. Desde mi punto de vista veo al Lumia 730 como un digno sucesor del 720.
¿Qué os parece el Lumia 730 en comparación con sus rivales?