Ayer Apple presentó dos nuevos smartphones, el iPhone 6 y iPhone 6 Plus, sin duda crearon una gran expectación. Hoy os traemos una comparativa que puede resultar interesante, veremos las diferencias que hay entre el modelo más barato del nuevo Iphone 6 frente al Lumia 930. Realmente es un enfrentamiento difícil, en algunos aspectos quizás no sean comparables. Pensamos que no tenía lógica incluir en la tabla al Lumia 830 al ser de una gama inferior, mientras que el Lumia 1520 sería más rival del iPhone 6 Plus por el tamaño de pantalla.
Características | Lumia 930 | iPhone 6 |
Pantalla | 5 pulgadas AMOLED, 1080 x 1920. Corning Gorilla Glass 3. ClearBlack. 441 ppp | 4,7 pulgadas con tecnología IPS (Retina HD), resolución 1334 x 775. 326 ppp |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 800 de 4 núcleos a 2,2 GHz | A8 de 64 bits, ¿2 núcleos a 1,4 GHz? |
Memoria RAM | 2 GB | 1 GB |
Almacenamiento interno | 32 GB. Sin ranura para microSD | 16 GB. Sin ranura para microSD |
Cámara | 20 megapíxeles con óptica Carl Zeiss y tecnología PureView. Estabilizador de imagen, enfoque automático, flash dual LED. Tamaño del sensor 1/2.5”. Grabación de vídeo a 1080p y 30 fps, con Lumia Denim grabará a 4K. Cámara delantera de 1,2 megapíxeles | 8 megapíxeles de 1,5 µ, enfoque automático con Focus Pixels, apertura de ƒ/2,2. Flash y lente de cinco elementos. Grabación de vídeo 1080p a 30 y 60 fps, vídeo a cámara lenta a 120 y 240 fps. Cámara delantera de 1,2 megapíxeles. |
Redes | 3G y 4G LTE | 3G y 4G LTE |
Conectividad | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, NFC, micro USB 2.0, conector de 3,5 mm para auriculares, A-GPS, GLONASS. Carga inalámbrica | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, NFC, conector de 3,5 mm para auriculares, A-GPS, GLONASS |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, proximidad, compás y luz ambiental | Acelerómetro, giroscopio, proximidad, barómetro, luz ambiental y Touch ID |
Dimensiones y peso | 13,7 cm x 7,1 cm x 0,98 cm. 167 gramos | 13,8 cm x 6,7 cm x 0,69 cm. 129 gramos |
Batería | 2420 mAh | Desconocida |
Sistema operativo | Windows Phone 8.1 con Lumia Cyan | iOS 8 | Precio | 585 euros | 699 euros |
Lo primero que llama la atención del iPhone 6 es el tamaño de pantalla, hemos visto que ahora es de 4,7 pulgadas, por supuesto también han aumentado la resolución. El procesador es el nuevo A8 de 64 bits, no se sabe oficialmente a que frecuencia trabaja, aunque Geekbench revela que tendría dos núcleos a 1,4 GHz. La memoria RAM sorprende ya que al parecer sigue con 1 GB.
Ya sabemos que iOS no necesita de mucho hardware para funcionar bien, al igual que pasa con Windows Phone. En general parece que han conseguido un buen teléfono que seguro dejará satisfechos a todos aquellos que lo compren. Un aspecto que personalmente me llamó la atención, el iPhone 6 carece de estabilizador de imagen, al contrario que el iPhone 6 Plus y Lumia 930.
Ambos son grandes teléfonos que sin duda ofrecen una gran experiencia de usuario. Si algo bueno tiene el iPhone es el soporte, en este aspecto yo diría que anda un paso por delante de Windows Phone. Cuando lanzan una actualización está disponible para todos los dispositivos, sin embargo en Windows Phone desde que lanzan una actualización hasta que llega a todos los terminales pueden pasar meses.
¿Con cuál os quedáis vosotros?