Microsoft está apostando como cabría de esperar muy fuerte con su nuevo y prometedor sistema operativo Windows 10 PC / Mobile y tiene dispositivos que saben aprovechar el máximo el potencial de Windows 10.
Estos dispositivos de los que hablamos, corresponden a la división Surface, encabezada por Panos Panay que realmente creó una auténtica revolución de dispositivo con la Surface.
Ya hemos visto que los resultados de ventas de dispositivos Lumia van de capa caída, sin embargo los dispositivos Surface están cosechando unos excelentes resultados, ya que han recaudado 1.100 millones de dólares, estamos hablando de un 61% más respecto al mismo periodo del año fiscal 2015.
Con el fin de seguir con este buen nivel de ventas Microsoft quiere seguir promocionando los dos modelos de Surface más avanzados hasta la fecha, la Surface Pro 4 y la Surface Book a través de su cuenta de YouTube con unos vídeos realmente interesantes como veréis a continuación.
Cabe destacar que los dos modelos disponen de varias similitudes pero hay diferencias importantes como el tamaño y la resolución de la pantalla, así como el precio de partida en sus versiones más asequibles. Os mostraremos una tabla comparativa para que comprobéis todas las diferencias de ambos modelos.
Características | Surface Pro 4 | Surface Book |
---|---|---|
Pantalla | 12,3 pulgadas y resolución 2736 × 1824 píxeles, 267 ppp. Protección Gorilla Glass 4. Relación de aspecto 3:2 | 13,5 pulgadas y resolución 3000 x 2000 píxele, 267 ppp. Protección Gorilla Glass 4. Relación de aspecto 3:2 y con laminación integral |
Procesador | Core m3, Core i5 y Core i7 (Skylake) | Core i5 y Core i7 (Skylake) |
Gráfica | Intel HD graphics o Intel Iris graphics | Intel HD graphics o NVIDIA GeForce dedicada |
RAM | 4, 8 o 16 GB | 8 o 16 GB |
Almacenamiento | SSD de 128, 256, 512 o 1 TB | SSD de 128, 256, 512 o 1 TB |
Cámaras | Trasera de 8 megapíxeles con enfoque automático y delantera de 5 megapíxeles (compatible con Windows Hello) | Trasera de 8 megapíxeles con enfoque automático y delantera de 5 megapíxeles (compatible con Windows Hello) |
Redes | Wi-Fi 802.11ac 2×2 y 802.11a/b/g/n. Bluetooth 4.0 LE | Wi-Fi 802.11ac 2×2 y 802.11a/b/g/n. Bluetooth 4.0 LE |
Conexiones | 1 USB 3.0 tamaño completo, Mini DisplayPort, lector microSD, toma para auriculares, puerto para Type Cover y conector para el docking | 2 USB 3.0 tamaño completo, Mini DisplayPort, lector SD, toma para auriculares |
Sensores | Luz ambiente, acelerómetro, giroscopio y magnetómetro | Luz ambiente, acelerómetro, giroscopio y magnetómetro |
Batería | Hasta 9 horas de autonomía reproduciendo vídeo | Hasta 12 horas de autonomía reproduciendo vídeo |
Peso | 766 gramos modelo con Core m3 y 786 gramos con Core i5/i7 | 726 gramos sin teclado y 1579 gramos con teclado |
Sistema operativo | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro |
Otros | Surface Pen | Surface Pen, teclado incluido |
Precio | Desde 899 dólares | Desde 1499 dólares |
Otra diferencia importante la encontramos en el teclado, viene de serie en la Surface Book mientras que en la Surface Pro 4 también podemos incorporar la Surface Pro 4 Type Cover.
¿Qué dispositivo te gusta más, la Surface Pro 4 o la Surface Book?