Características | Nokia Lumia 925 | Nokia Lumia 1020 | Nokia Lumia 1520 |
---|---|---|---|
Pantalla | 4″5 pulgadas | 4″5 pulgadas | 6″ pulgadas |
Protección pantalla | Corning Gorilla Glass 2 | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 2 |
Resolución | 1280 x 768p 332 ppi | 1280 x 768p 332 ppi | 1920 x 1080p 368 ppi |
Tecnología de pantalla | ClearBlack AMOLED | ClearBlack AMOLED | ClearBlack, IPS LCD |
Dimensiones | 129 x 70,6 x 8,5 mm | 130,4 x 71,4 x 10,4 mm | 152 x 81 x 8,7 mm |
Peso | 139 g | 158 g | 209 g |
Cámara | 8,7 Megapíxeles PureView, flash dual LED, 6 lentes Carl Zeiss | 41 Megapíxeles PureView, flash Xenón y LED, 6 lentes Carl Zeiss | 20 Megapíxeles PureView, flash dual LED, 6 lentes Carl Zeiss |
Cámara secundaria | 1,2 Mpx, vídeo a 720p | 1,2 Mpx, vídeo a 720p | 1,2 Mpx, vídeo a 720p |
Procesador | Qualcomm Snapdragon S4 doble núcleo a 1,5 GHz | Qualcomm Snapdragon S4 doble núcleo a 1,5 GHz | Qualcomm Snapdragon 800 cuatro núcleos a 2,2 GHz |
RAM | 1 GB | 2 GB | 2 GB |
Almacenamiento interno | 16 GB / 32 GB (Vodafone) sin posibilidad de aumentarla mediante MicroSD | 32 GB / 64 GB (Movistar) sin posibilidad de aumentarla mediante MicroSD | 32 GB posibilidad de aumentar mediante MicroSD hasta 64 GB |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
NFC | Sí | Sí | Sí |
SIM | Micro-SIM | Micro-SIM | Nano-SIM |
Batería y duración | 2000 mAh, 12,8 h – Tiempo máximo de conversación en 3G. Tiempo máximo de espera (3G): 440 h | 2000 mAh, 13,3 h – Tiempo máximo de conversación en 3G. Tiempo máximo de espera (3G): Más de 440 h | 3400 mAh, 25,1 h – Tiempo máximo en conversación 3G. Tiempo máximo en espera: 32 días |
Carga inalámbrica | Sí, mediante carcasa opcional | Sí, mediante carcasa opcional | Sí, mediante accesorio opcional |
Colores | Blanco, negro y gris | Blanco, negro y amarillo | Blanco, negro, amarillo y rojo |
Sistema operativo | Windows Phone GDR2 | Windows Phone GDR2 | Windows Phone GDR3 |
Sin duda alguna el nuevo Nokia Lumia 1520 aporta la nueva tecnología que nos permite GDR3 como la pantalla FULL HD o el procesador de 4 núcleos, llama la atención la inmensa batería de 3.400 mAh y las 6 pulgadas de pantalla.
El catálogo de Nokia sigue aumentando y hay una gran variedad de buenos terminales donde elegir, la opción más económica de esta comparativa es el Nokia Lumia 925 y a día de hoy ofrece buenas prestaciones. También su cámara es destacable gracias a la inclusión de una sexta lente.
Un escalón por encima el Nokia Lumia 1020 será la opción más adecuada si queremos las mejores fotos. Contando con sus 41 Mpx y su flash de Xenón garantizan buenas fotos incluso cuando es de noche.
La última maravilla de Nokia, el tan hablado Nokia Lumia 1520 destaca por su enorme pantalla, y la potencia que pueda ofrecer los 4 núcleos Qualcomm y una cámara que será magnífica sin llegar al increíble Lumia 1020.
¿Cuál sería vuestra elección?