Últimamente las noticias acerca de nuevos dispositivos de Microsoft no son noticia y han quedado relegadas a un segundo plano. Todo esto debido a las nuevas compilaciones del sistema operativo que hemos ido viendo a lo largo de estas semanas, además del mensaje de Microsoft que durante este año no se espera ver nuevos lanzamientos de dispositivos Lumia. Este hecho hace indicar que Microsoft está más preocupada de desarrollar y seguir puliendo su sistema operativo e incluyendo nuevas funcionalidades para después sí lanzar terminales capaces de aprovechar las nuevas bondades del sistema operativo.
Sin embargo en las últimas horas ha ido creciendo un rumor sobre un nuevo dispositivo Surface, más concretamente la Surface Book 2. Según GSMARENA los de Redmond lanzarían en junio el nuevo dispositivo. Según los rumores no es una fecha casual, ya que saldría el mismo mes en el que Apple tiene pensado presentar el MacBook Pro 2016.
Aunque hay cosas que no acaban de cuadrar, ya que el nuevo modelo incluiría un procesador de séptima generación conocido como “Kaby Lake”, aunque se sabe que Intel no tendrá lista la nueva generación de procesadores hasta finales de año. Por lo que es poco probable que la Surface Book 2 fuera presentada en el mes de junio. Otras especificaciones que se barajan es que incluiría una pantalla con resolución 4K y conexiones USB de Tipo C.
Personalmente no creo que Microsoft tenga ya la necesidad de lanzar un nuevo modelo y más cuando no hace ni un año que se lanzara al mercado el modelo actual, que sigue siendo competitivo. Os mostramos en un cuadro comparativo las especificaciones de la Surface Book actual junto a la Surface Pro 4, un modelo que se está vendiendo y mucho.
Características | Surface Pro 4 | Surface Book |
---|---|---|
Pantalla | 12,3 pulgadas y resolución 2736 × 1824 píxeles, 267 ppp. Protección Gorilla Glass 4. Relación de aspecto 3:2 | 13,5 pulgadas y resolución 3000 x 2000 píxele, 267 ppp. Protección Gorilla Glass 4. Relación de aspecto 3:2 y con laminación integral |
Procesador | Core m3, Core i5 y Core i7 (Skylake) | Core i5 y Core i7 (Skylake) |
Gráfica | Intel HD graphics o Intel Iris graphics | Intel HD graphics o NVIDIA GeForce dedicada |
RAM | 4, 8 o 16 GB | 8 o 16 GB |
Almacenamiento | SSD de 128, 256, 512 o 1 TB | SSD de 128, 256, 512 o 1 TB |
Cámaras | Trasera de 8 megapíxeles con enfoque automático y delantera de 5 megapíxeles (compatible con Windows Hello) | Trasera de 8 megapíxeles con enfoque automático y delantera de 5 megapíxeles (compatible con Windows Hello) |
Redes | Wi-Fi 802.11ac 2×2 y 802.11a/b/g/n. Bluetooth 4.0 LE | Wi-Fi 802.11ac 2×2 y 802.11a/b/g/n. Bluetooth 4.0 LE |
Conexiones | 1 USB 3.0 tamaño completo, Mini DisplayPort, lector microSD, toma para auriculares, puerto para Type Cover y conector para el docking | 2 USB 3.0 tamaño completo, Mini DisplayPort, lector SD, toma para auriculares |
Sensores | Luz ambiente, acelerómetro, giroscopio y magnetómetro | Luz ambiente, acelerómetro, giroscopio y magnetómetro |
Batería | Hasta 9 horas de autonomía reproduciendo vídeo | Hasta 12 horas de autonomía reproduciendo vídeo |
Peso | 766 gramos modelo con Core m3 y 786 gramos con Core i5/i7 | 726 gramos sin teclado y 1579 gramos con teclado |
Sistema operativo | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro |
Otros | Surface Pen | Surface Pen, teclado incluido |
Precio | Desde 899 dólares | Desde 1499 dólares |
Os pedimos vuestra opinión y si habéis tenido la ocasión de probar la Surface Book qué os ha parecido su rendimiento y si os la compraríais.
¿Tiene sentido que Microsoft lance una Surface Book 2 tan pronto?
Fuente | GSMARENA