Desde que Microsoft presentó el Surface Book allá por octubre de 2015, han sido muchos los usuarios que han venido pidiendo un dispositivo Surface que fuera realmente un ordenador portátil, sin posibilidad de separar la pantalla del teclado.
La principal ventaja de quitar esta opción, es que puedes diseñar un dispositivo que sea más compacto y ligero, ya que te ahorras la instalación de muchas piezas que sirven para realizar la conexión, tal y como sucede con el Surface Book.
Finalmente, Microsoft ha presentado por fin el Surface Laptop, su primer portátil al que aunque tiene pantalla táctil y se puede utilizar el stylus de Surface, no se le puede separar del teclado. Y además ofrece la reconocimiento facial como el Surface Book y la Surface Pro 4.
Comparativa con el Macbook
Vamos a comenzar la comparativa con el famoso Apple Macbook, un dispositivo que llamó muchísimo la atención cuando fue presentado, ya que tiene un diseño muy delgado pero se quedó con un único puerto USB Tipo C como conectividad.
Surface Laptop | Macbook | |
---|---|---|
Pantalla | 13.5” PixelSense 2256×1504 | 12” Retina 2304×1440 |
Procesador | Intel Core i5/i7 de 7ª gen | Intel Core M3 / M5 / M7 |
RAM | 4GB / 8GB / 16GB | 8 GB |
Almacenamiento | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB |
GPU | Intel HD 620 / Intel Iris Plus 640 (en el i7) | Intel HD 515 |
Conexiones | Puerto USB 3.0, MiniDisplayPort, Jack 3.5 mm | Puerto USB Tipo C |
Dimensiones | 308.1 x 223.72 x 14.48-9.9 mm | 280.5×196.5×13.1-3.5 mm |
Peso | 1.25 Kg | 0.92 Kg |
Autonomía | Hasta 14.5 horas | Hasta 10 horas |
Precio | Desde 999 dólares | Desde 1.449 euros |
Comparativa con el Macbook Air
Aunque tiene bastante tiempo ya en el mercado, el Macbook Air sigue siendo una de las mejores opciones dentro de la gama de productos de Apple, ya que es el único que sigue montando puertos USB de tamaño normal, y no sólo Tipo C.
Surface Laptop | Macbook Air | Pantalla | 13.5” PixelSense 2256×1504 | 13.3” 1440×900 |
---|---|---|
Procesador | Intel Core i5/i7 de 7ª gen | Intel Core i5/i7 de 5ª gen |
RAM | 4GB / 8GB / 16GB | 8 GB |
Almacenamiento | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB |
GPU | Intel HD 620 / Intel Iris Plus 640 (en el i7) | Intel HD 6000 |
Conexiones | Puerto USB 3.0, MiniDisplayPort, Jack 3.5 mm | 2xUSB 3.0, Thunderbolt 2 y tarjetas SDXC |
Dimensiones | 308.1 x 223.72 x 14.48-9.9 mm | 325x227x17-3 mm |
Peso | 1.25 Kg | 1.35 Kg |
Autonomía | Hasta 14.5 horas | Hasta 12 horas |
Precio | Desde 999 dólares | Desde 1.099€ |
Comparativa con el Macbook Pro
Por último tenemos al modelo superior de la gama de portátiles de Apple, pero en su modelo de 13 pulgadas, dejemos claro que hay otro superior de 15 pulgadas cuyo precio ya supera los 2.000 euros.
Surface Laptop | Macbook Pro | Pantalla | 13.5” PixelSense 2256×1504 | 13.3” Retina 2560×1600 |
---|---|---|
Procesador | Intel Core i5/i7 de 7ª gen | Intel Core i5/i7 |
RAM | 4GB / 8GB / 16GB | 8 GB |
Almacenamiento | 128GB / 256GB / 512GB | 256GB / 512GB / 1TB |
GPU | Intel HD 620 / Intel Iris Plus 640 (en el i7) | Intel Iris 540 |
Conexiones | Puerto USB 3.0, MiniDisplayPort, Jack 3.5 mm | 2xUSB Tipo C, Jack 3.5 mm |
Dimensiones | 308.1 x 223.72 x 14.48-9.9 mm | 340.1×212.4×14.9 |
Peso | 1.25 Kg | 1.37 Kg |
Autonomía | Hasta 14.5 horas | Hasta 10 horas |
Precio | Desde 999 dólares | Desde 1.699 euros |
No cabe ninguna duda de que en esta ocasión, Microsoft sí que ha desarrollado un dispositivo sobresaliente, que en un principio puede parecer caro pero a la hora de compararlo con su competencia más directa no lo es. La única pega que se le podría poner es llevar Windows 10S en vez de Windows 10 Pro, pero como sabéis es posible pasar al Windows 10 Pro.